Bloc de glace commercial faisant la machine Machine de bloc de glace de saumure de 2 tonnes
- Robin
- Shandong Chine
- 20 jours ouvrables
- 100 ensembles/mois
La dimension de la glace en bloc fabriquée par la machine à glace en bloc est la plus grande des produits de glace. Une zone de contact plus petite rend difficile la fonte. Elle peut être écrasée en différentes formes de bloc de glace selon différentes demandes. La glace en blocs est largement utilisée dans les domaines de l'usine de glace des ports et des quais, de la conservation des produits aquatiques, du refroidissement, du transport longue distance, de la conservation des denrées alimentaires, du refroidissement dans un domaine spécial, de la gravure sur glace, de la glace comestible, etc.
Bloc de glace commercial faisant la machine Machine de bloc de glace de saumure de 2 tonnes
Caractéristiques des produits :
1. Cette machine à glaçons avec compresseur Bitzer a une forte puissance et une congélation rapide.
2. Bon matériel, moules à glace en acier inoxydable de qualité alimentaire. 10 kg par pc de glace ou 20 kg par pc de glace pour votre choix.
3. Petite taille, adaptée aux magasins de fruits de mer ou aux petites plantes.
4. Facile à utiliser et à nettoyer.
5. Acier inoxydable 304 pour le matériel
Paramètre technique :
Modèle | GL-2T | GL-2T | GL-2T | GL-2T | GL-2T |
---|---|---|---|---|---|
Capacité (tonne/24 heures) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Manière de refroidissement | Air | Air | Air | Air | Air |
Marque de compresseur | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland | Copeland |
Tension | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
Pouvoir | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw | 11kw |
La consommation d'électricité (per tons) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Réfrigérant | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
Température | -15℃~-25℃ | -15℃~-26℃ | -15℃~-27℃ | -15℃~-28℃ | -15℃~-29℃ |
glace distribuée une fois (blocs) | 63 | 33 | 44 | 33 | 27 |
Taille du seau à glace(mm) | 200*80*560 (5kg) | 240*80*670(10kg) | 175*120*800(15kg) | 230*120*800(20kg) | 260*120*900(25kg) |
Taille de la machine (mm) | 3000*1300*915 +280 (Moteurs) | 2100*1540*1105 +280 (Moteurs) | 1590*1760*1155 +280 (Moteurs) | 2130*1980*1255 +280 (Moteurs) | 2220*1660*1355 +280 (Moteurs) |
Détails :
|
Application de glace en blocs :
Idéal pour la transformation des aliments, l'industrie de la pêche.